1. 「中美國」的起與落:「世界最成功的合資企業」如何走向解體    2. 「侃爺」與愛迪達斯:一段充斥著醜聞與不堪的撈金史    3. 尼泊爾對中資建造機場展開反腐調查    4. IMF對中國金融和房地產業風險發出警告    5. 中國新經濟計劃:加大對製造業投資,無意出手救樓市    6. 中國對外貸款重心轉移:幫助發展中國家擺脫債務    7. FTX創始人班克曼-弗里德:昔日加密貨幣之王的驚人墜落    8. 中美晶片衝突的關鍵機器:光刻機    9. 中企承建尼泊爾機場背後:債務、霸王條款和地緣政治    10. 碧桂園瀕臨違約,否認創始人父女離境    11. 總投資近萬億美元,中國還能維繫「一帶一路」模式嗎    12. 中國三季度GDP增長超預期,房地產危機陰影未散    13. 成敗皆由它:中國經濟為押注房地產付出代價    14. 蔚來賣一輛車虧25萬元,中國電動汽車靠什麼崛起    15. 中國掀起消費降級潮:價格戰「內卷」中的經濟低迷    16. 巴以衝突或威脅中國石油進口:中立姿態不再適用?    17. 從赤貧到巨富再到涉罪被查:許家印的人生起落    18. 面對房地產危機,中國銀行業壓力空前    19. 夾在中美晶片戰之間,韓國半導體巨頭進退兩難    20. 老齡化、經濟放緩、債務累累:中國東北的復興難題   
  公開資訊觀測站 | 證券櫃檯買賣中心 | 興櫃即時行情      

EMail:
密碼:
認證碼:
記住EMail
忘記密碼
免費加入會員
 
 
line
 
 
長紅未上市股票資訊網 > 個股資料 > 立榮航空 > 股東權益  
 
股票名稱 報價日期 昨日均價 均價 漲跌 漲跌幅
立榮航空  2024/03/29 4.8 4.8 0.00 0.00%
股票類別 資本額 董事長 統一編號 發行與否  
運輸業 37.68  張國煒  22958771  已公開發行  即時行情 
基本資料 股東權益 董監持股 重大新聞 報價趨勢圖 損益表

資產負債表   加入投資組合 我要買賣 加入推薦 加入討論
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (蔡振財、張清福 )
  2. 變更總經理:原任總經理蘇宏義退休,由陳憲弘擔任總經理一職;新任生效日期為93/07/05。(93.06.30摘錄資訊觀測站)
  3. 長榮國際90.12.18取得立榮航空股票4400萬股每股10元
  4. 90.09.24長榮航子公司翔利投資股份有限公司取得立榮航空4000萬股每股10元
  5. 買進台灣固網股票1萬張每股10元
  6. 88年7月合併大華、台灣航空
  7. 新機明抵台北5月初投入營運
  8. 機隊重新布局,88/4/14接收DASH-8-200型客機,專飛台北馬祖航線外,創立迄今的五架英國製Bae-146型噴射客機,將於近日內陸續停飛轉售
  9. 合併大華、台灣兩家航空公司,延後股票申請上櫃案
  10. 走出合併後尷尬期,準點率國內最高
歷年股東會
  1. 112.01.13 股東臨時會,停止過戶期間 111.12.15~112.01.13
  2. 111.06.13 股東會,停止過戶期間 111.04.15~111.06.13
  3. 110.07.22 股東會,停止過戶期間 110.04.03~110.06.01
  4. 109.06.01 股東會,停止過戶期間 109.04.03~109.06.01
  5. 108.11.01 股東臨時會,停止過戶期間 108.10.03~108.11.01
  6. 108.05.31 股東會,停止過戶期間 108.04.02~108.05.31
  7. 107.06.01 股東會,停止過戶期間 107.04.03~107.06.01
  8. 106.06.01 股東會,停止過戶期間 106.04.03~106.06.01
  9. 105.05.31 股東會,停止過戶期間 105.04.02~105.05.31
  10. 104.05.29 股東會,停止過戶期間 104.03.31~104.05.29
  11. 103.05.26 股東會,停止過戶期間 103.03.28~103.05.26
  12. 102.11.29 股東臨時會,停止過戶期間 102.10.31~102.11.29
  13. 102.05.31 股東會,停止過戶期間 102.04.02~102.05.31
  14. 101.05.30 股東會,停止過戶期間 101.04.01~101.05.30
  15. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.04.02~100.05.31
  16. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  17. 98.05.15 股東會,停止過戶期間 98.03.17~98.05.15
  18. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  19. 96.08.10 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.12~96.08.10
  20. 96.05.31 股東會,停止過戶期間 96.04.02~96.05.31
  21. 95.05.16 股東會,停止過戶期間 95.03.18~95.05.16
  22. 94.05.23 股東會,停止過戶期間 94.03.25~94.05.23
  23. 93.06.29 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.29
  24. 92.06.24 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.24
  25. 89.06.16 股東會,停止過戶期間 89.05.17~89.06.16
  26. 87.05.07 股東會,停止過戶期間 87.04.08~87.05.07
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 109.07.03,停止過戶期間 109.07.06~109.07.10
  2. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 108.07.05,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  3. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 107.07.06,停止過戶期間 107.07.09~107.07.13
  4. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 106.07.07,停止過戶期間 106.07.10~106.07.14
  5. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 112.06.22~112.06.26
  6. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 109.07.06~109.07.10
  7. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  8. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 107.07.09~107.07.13
  9. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 106.07.10~106.07.14
歷年現金增(減)資
  1. 減資 12.95229 億元,折換比例 0.590117354 股,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18
  2. 增資 12.95229 億元,可認股數 0.625120371 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18,繳款期間 97.08.22~97.09.22
  3. 減資 26.4 億元,折換比例 48 股,最後過戶日 92.07.31,停止過戶期間 92.08.01~92.08.05
  4. 增資 30 億元,可認股數 94 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.07.31,停止過戶期間 92.08.01~92.08.05,繳款期間 92.08.12~92.09.12
  5. 增資 34.375 億元,認購價 10 元,最後過戶日 90.08.10,停止過戶期間 90.08.11~90.08.15,繳款期間 90.08.20~90.12.20

提醒公告:
本公司最近發現有人以假造、冒用長紅資訊網名義成立群組、招攬投資或以分析師名義提供飆股,
進行詐騙行為,若有接獲相關訊息,請投資人務必多加小心為要,如有疑問請洽本公司0225223000諮詢
[未上市股票投資達人] 本週未上市股票推薦比賽<未上市達人>出爐: 第一名 Una1836 未上市股票:益芯科技 漲幅: 82.57% , 第二名 Nelson 未上市股票:智成電子 漲幅: 80.49% , 第三名 陳 未上市股票:太電 漲幅: 78.14% , 第四名 憲暉 未上市股票:益芯科技 漲幅: 58.78% , 第五名 阿尼 未上市股票:台塑生醫 漲幅: 58.60% ,